Polina Sidikhina Net Worth
Publish date: 2024-07-10
Polina Eugenyevna Sidikhina net worth is
$2 Million
Polina Eugenyevna Sidikhina Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Polina Eugenyevna Sidikhina (Russian: ??????? ??????????? ?????????; born on October 26, 1988) is a Russian stage and film actress. | Full Name | Polina Eugenyevna Sidikhina |
| Net Worth | $2 Million |
| Date Of Birth | October 26, 1988 |
| Place Of Birth | Leningrad, Russian SFSR, USSR [now St. Petersburg, Russia] |
| Occupation | Actress |
| Profession | Actress |
| Parents | Tatyana Borkovskaya |
| Siblings | Anfisa Sidikhina, Aglaya Sidikhina |
| Nicknames | Polina Sidikhina, Sidikhina, Polina |
| Star Sign | Scorpio |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Older child of actors Evgeniy Sidikhin (b.1964) and Tatyana Borkovskaya (b.1965). |
| 2 | Has two younger sisters, Aglaya Sidikhina (b.1998) and Anfisa Sidikhina (b.2007). |
| 3 | Graduated from Saint Petersburg State Theatre Arts Academy in 2010. |
| 4 | Play in theaters and films since 2001. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Ikariya | 2017 | post-production | Renata |
| Kazaki | 2015 | TV Series | |
| Italians | 2009 | Natalia (second segment) (as Polina Sidihina) | |
| Ryzhaya | 2008 | TV Series | Alyona |
| [Anti]killer | 2002 | as P. Sidikhina |
Known for movies
Italians (2009)
as Natalia (second segment)
Ryzhaya (2008)
as Alyona
[Anti]killer (2002)
as Actress
Ikariya (2017)
as Renata
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6ppqWhnpZ6tLXDoqKhoZ6Weq%2Bx02auqKqknXw%3D